ZGYIH-26039H จีน จางเจียเจี้ย ฝูหรงเจิ้น ประตูสวรรค์
รหัสทัวร์ : TGTG260230
/https%253A%252F%252Fwww.zegotravel.com%252Fimages%252Fimage_programtour%252F2500_20260210181300.jpg%3Fv%3D123)
ทั้งหมด 38 ช่วงเวลาเดินทาง
| เดินทางโดย | วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (มีเตียง) | รับได้ | Group Size | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 มี.ค. 69 - 4 เม.ย. 69 | 12,990 | 17,990 | 12,990 | 12,990 | 5 | 34 | ||
1 เม.ย. 69 - 6 เม.ย. 69 | 14,990 | 19,990 | 14,990 | 15,990 | 24 | 34 | ||
6 เม.ย. 69 - 11 เม.ย. 69 | 14,990 | 19,990 | 14,990 | 14,990 | 22 | 34 | ||
8 เม.ย. 69 - 13 เม.ย. 69 | 17,990 | 22,990 | 17,990 | 17,990 | 22 | 34 | ||
13 เม.ย. 69 - 18 เม.ย. 69 | 19,990 | 24,990 | 19,990 | 19,990 | 30 | 34 | ||
15 เม.ย. 69 - 20 เม.ย. 69 | 15,990 | 20,990 | 15,990 | 15,990 | 32 | 34 | ||
20 เม.ย. 69 - 25 เม.ย. 69 | 14,990 | 19,990 | 14,990 | 14,990 | 23 | 34 | ||
22 เม.ย. 69 - 27 เม.ย. 69 | 14,990 | 19,990 | 14,990 | 14,990 | 34 | 34 | ||
27 เม.ย. 69 - 2 พ.ค. 69 | 15,990 | 20,990 | 15,990 | 15,990 | 34 | 34 | ||
29 เม.ย. 69 - 4 พ.ค. 69 | 15,990 | 20,990 | 15,990 | 15,990 | 34 | 34 | ||
4 พ.ค. 69 - 9 พ.ค. 69 | 13,990 | 18,990 | 13,990 | 13,990 | 32 | 34 | ||
6 พ.ค. 69 - 11 พ.ค. 69 | 14,990 | 19,990 | 14,990 | 14,990 | 34 | 34 | ||
11 พ.ค. 69 - 16 พ.ค. 69 | 13,990 | 18,990 | 13,990 | 13,990 | 32 | 34 | ||
13 พ.ค. 69 - 18 พ.ค. 69 | 14,990 | 19,990 | 14,990 | 14,990 | 34 | 34 | ||
18 พ.ค. 69 - 23 พ.ค. 69 | 13,990 | 18,990 | 13,990 | 13,990 | 34 | 34 | ||
20 พ.ค. 69 - 25 พ.ค. 69 | 14,990 | 19,990 | 14,990 | 14,990 | 34 | 34 | ||
25 พ.ค. 69 - 30 พ.ค. 69 | 13,990 | 18,990 | 13,990 | 13,990 | 34 | 34 | ||
27 พ.ค. 69 - 1 มิ.ย. 69 | 14,990 | 19,990 | 14,990 | 14,990 | 34 | 34 | ||
1 มิ.ย. 69 - 6 มิ.ย. 69 | 13,990 | 18,990 | 13,990 | 13,990 | 34 | 34 | ||
3 มิ.ย. 69 - 8 มิ.ย. 69 | 13,990 | 18,990 | 13,990 | 13,990 | 34 | 34 | ||
8 มิ.ย. 69 - 13 มิ.ย. 69 | 12,990 | 17,990 | 12,990 | 12,990 | 34 | 34 | ||
10 มิ.ย. 69 - 15 มิ.ย. 69 | 13,990 | 18,990 | 13,990 | 13,990 | 34 | 34 | ||
15 มิ.ย. 69 - 20 มิ.ย. 69 | 12,990 | 17,990 | 12,990 | 12,990 | 34 | 34 | ||
17 มิ.ย. 69 - 22 มิ.ย. 69 | 13,990 | 18,990 | 13,990 | 13,990 | 34 | 34 | ||
22 มิ.ย. 69 - 27 มิ.ย. 69 | 12,990 | 17,990 | 12,990 | 12,990 | 34 | 34 | ||
24 มิ.ย. 69 - 29 มิ.ย. 69 | 13,990 | 18,990 | 13,990 | 13,990 | 34 | 34 | ||
14 ก.ย. 69 - 19 ก.ย. 69 | 13,990 | 18,990 | 13,990 | 13,990 | 34 | 34 | ||
16 ก.ย. 69 - 21 ก.ย. 69 | 14,990 | 19,990 | 14,990 | 14,990 | 34 | 34 | ||
21 ก.ย. 69 - 26 ก.ย. 69 | 13,990 | 18,990 | 13,990 | 13,990 | 34 | 34 | ||
23 ก.ย. 69 - 28 ก.ย. 69 | 14,990 | 19,990 | 14,990 | 14,990 | 34 | 34 | ||
28 ก.ย. 69 - 3 ต.ค. 69 | 13,990 | 18,990 | 13,990 | 13,990 | 34 | 34 | ||
30 ก.ย. 69 - 5 ต.ค. 69 | 14,990 | 19,990 | 14,990 | 14,990 | 34 | 34 | ||
5 ต.ค. 69 - 10 ต.ค. 69 | 14,990 | 19,990 | 14,990 | 14,990 | 34 | 34 | ||
7 ต.ค. 69 - 12 ต.ค. 69 | 15,990 | 20,990 | 15,990 | 15,990 | 34 | 34 | ||
12 ต.ค. 69 - 17 ต.ค. 69 | 14,990 | 19,990 | 14,990 | 14,990 | 34 | 34 | ||
14 ต.ค. 69 - 19 ต.ค. 69 | 15,990 | 20,990 | 15,990 | 15,990 | 34 | 34 | ||
19 ต.ค. 69 - 24 ต.ค. 69 | 14,990 | 19,990 | 14,990 | 14,990 | 34 | 34 | ||
21 ต.ค. 69 - 26 ต.ค. 69 | 15,990 | 20,990 | 15,990 | 15,990 | 32 | 34 |
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม