ZGMFM-2601VZ มาเก๊า จู่ไห่ สวนสนุก CHIMELONG OCEAN KINGDOM
รหัสทัวร์ : TGTG260210
/https%253A%252F%252Fwww.zegotravel.com%252Fimages%252Fimage_programtour%252F2512_20260213092933.jpg%3Fv%3D123)
Hightlight
Food
Hotel
ชมการแสดงพลุสุดตระการตา ณ CHIMELONG เยือนมหานครมาเก๊า "THE VENETIAN" ถ่ายรูปคู่โรงละครหอไข่มุก
0/5

3 วัน
2 คืน
เริ่มเพียง
13990 บ.
ทั้งหมด 17 ช่วงเวลาเดินทาง
| เดินทางโดย | วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (มีเตียง) | รับได้ | Group Size | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 มี.ค. 69 - 29 มี.ค. 69 | 13,990 | 17,490 | 13,990 | 13,990 | 20 | 20 | ||
28 มี.ค. 69 - 30 มี.ค. 69 | 13,990 | 17,490 | 13,990 | 13,990 | 20 | 20 | ||
3 เม.ย. 69 - 5 เม.ย. 69 | 15,990 | 20,490 | 15,990 | 15,990 | 20 | 20 | ||
4 เม.ย. 69 - 6 เม.ย. 69 | 16,990 | 21,490 | 16,990 | 16,990 | 20 | 20 | ||
10 เม.ย. 69 - 12 เม.ย. 69 | 18,990 | 23,490 | 18,990 | 18,990 | 20 | 20 | ||
11 เม.ย. 69 - 13 เม.ย. 69 | 19,990 | 24,490 | 19,990 | 19,990 | 20 | 20 | ||
12 เม.ย. 69 - 14 เม.ย. 69 | 19,990 | 24,490 | 19,990 | 19,990 | 20 | 20 | ||
13 เม.ย. 69 - 15 เม.ย. 69 | 19,990 | 24,490 | 19,990 | 19,990 | 20 | 20 | ||
24 เม.ย. 69 - 26 เม.ย. 69 | 13,990 | 17,490 | 13,990 | 13,990 | 20 | 20 | ||
1 พ.ค. 69 - 3 พ.ค. 69 | 16,990 | 21,490 | 16,990 | 16,990 | 20 | 20 | ||
2 พ.ค. 69 - 4 พ.ค. 69 | 16,990 | 21,490 | 16,990 | 16,990 | 20 | 20 | ||
8 พ.ค. 69 - 10 พ.ค. 69 | 13,990 | 17,490 | 13,990 | 13,990 | 20 | 20 | ||
30 พ.ค. 69 - 1 มิ.ย. 69 | 15,990 | 20,490 | 15,990 | 15,990 | 20 | 20 | ||
9 ต.ค. 69 - 11 ต.ค. 69 | 14,990 | 18,490 | 14,990 | 14,990 | 20 | 20 | ||
10 ต.ค. 69 - 12 ต.ค. 69 | 15,990 | 20,490 | 15,990 | 15,990 | 20 | 20 | ||
11 ต.ค. 69 - 13 ต.ค. 69 | 16,990 | 21,490 | 16,990 | 16,990 | 20 | 20 | ||
16 ต.ค. 69 - 18 ต.ค. 69 | 15,990 | 19,490 | 15,990 | 15,990 | 20 | 20 |
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม