ZGDAD-2602VN เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน พักบานาฮิลส์ - ไม่ลงร้าน
รหัสทัวร์ : TGTG260122
/https%253A%252F%252Fwww.zegotravel.com%252Fimages%252Fimage_programtour%252F2453_20260122194102.jpg%3Fv%3D123)
ทั้งหมด 36 ช่วงเวลาเดินทาง
| เดินทางโดย | วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (มีเตียง) | รับได้ | Group Size | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 เม.ย. 69 - 7 เม.ย. 69 | 16,990 | 20,990 | 16,990 | 16,990 | 23 | 30 | ||
11 เม.ย. 69 - 14 เม.ย. 69 | 22,990 | 26,990 | 22,990 | 22,990 | 25 | 30 | ||
12 เม.ย. 69 - 15 เม.ย. 69 | 22,990 | 26,990 | 22,990 | 22,990 | 19 | 30 | ||
16 เม.ย. 69 - 19 เม.ย. 69 | 14,990 | 18,990 | 14,990 | 14,990 | 23 | 30 | ||
23 เม.ย. 69 - 26 เม.ย. 69 | 14,990 | 18,990 | 14,990 | 14,990 | 0 | 30 | Sold out | |
25 เม.ย. 69 - 28 เม.ย. 69 | 14,990 | 18,990 | 14,990 | 14,990 | 21 | 30 | ||
30 เม.ย. 69 - 3 พ.ค. 69 | 15,990 | 19,990 | 15,990 | 15,990 | 6 | 30 | ||
7 พ.ค. 69 - 10 พ.ค. 69 | 13,990 | 17,990 | 13,990 | 13,990 | 30 | 30 | ||
9 พ.ค. 69 - 12 พ.ค. 69 | 13,990 | 17,990 | 13,990 | 13,990 | 27 | 30 | ||
21 พ.ค. 69 - 24 พ.ค. 69 | 13,990 | 17,990 | 13,990 | 13,990 | 30 | 30 | ||
23 พ.ค. 69 - 26 พ.ค. 69 | 13,990 | 17,990 | 13,990 | 13,990 | 30 | 30 | ||
28 พ.ค. 69 - 31 พ.ค. 69 | 13,990 | 17,990 | 13,990 | 13,990 | 30 | 30 | ||
20 มิ.ย. 69 - 23 มิ.ย. 69 | 13,990 | 17,990 | 13,990 | 13,990 | 30 | 30 | ||
25 มิ.ย. 69 - 28 มิ.ย. 69 | 13,990 | 17,990 | 13,990 | 13,990 | 30 | 30 | ||
27 มิ.ย. 69 - 30 มิ.ย. 69 | 13,990 | 17,990 | 13,990 | 13,990 | 30 | 30 | ||
9 ก.ค. 69 - 12 ก.ค. 69 | 13,990 | 17,990 | 13,990 | 13,990 | 30 | 30 | ||
11 ก.ค. 69 - 14 ก.ค. 69 | 13,990 | 17,990 | 13,990 | 13,990 | 30 | 30 | ||
23 ก.ค. 69 - 26 ก.ค. 69 | 13,990 | 17,990 | 13,990 | 13,990 | 30 | 30 | ||
25 ก.ค. 69 - 28 ก.ค. 69 | 13,990 | 17,990 | 13,990 | 13,990 | 30 | 30 | ||
30 ก.ค. 69 - 2 ส.ค. 69 | 13,990 | 17,990 | 13,990 | 13,990 | 30 | 30 | ||
1 ส.ค. 69 - 4 ส.ค. 69 | 12,990 | 16,990 | 12,990 | 12,990 | 30 | 30 | ||
6 ส.ค. 69 - 9 ส.ค. 69 | 12,990 | 16,990 | 12,990 | 12,990 | 30 | 30 | ||
8 ส.ค. 69 - 11 ส.ค. 69 | 12,990 | 16,990 | 12,990 | 12,990 | 30 | 30 | ||
15 ส.ค. 69 - 18 ส.ค. 69 | 12,990 | 16,990 | 12,990 | 12,990 | 30 | 30 | ||
20 ส.ค. 69 - 23 ส.ค. 69 | 12,990 | 16,990 | 12,990 | 12,990 | 30 | 30 | ||
22 ส.ค. 69 - 25 ส.ค. 69 | 12,990 | 16,990 | 12,990 | 12,990 | 30 | 30 | ||
27 ส.ค. 69 - 30 ส.ค. 69 | 12,990 | 16,990 | 12,990 | 12,990 | 30 | 30 | ||
29 ส.ค. 69 - 1 ก.ย. 69 | 11,990 | 15,990 | 11,990 | 11,990 | 26 | 30 | ||
3 ก.ย. 69 - 6 ก.ย. 69 | 13,990 | 17,990 | 13,990 | 13,990 | 30 | 30 | ||
5 ก.ย. 69 - 8 ก.ย. 69 | 13,990 | 17,990 | 13,990 | 13,990 | 30 | 30 | ||
10 ก.ย. 69 - 13 ก.ย. 69 | 13,990 | 17,990 | 13,990 | 13,990 | 30 | 30 | ||
12 ก.ย. 69 - 15 ก.ย. 69 | 13,990 | 17,990 | 13,990 | 13,990 | 30 | 30 | ||
17 ก.ย. 69 - 20 ก.ย. 69 | 13,990 | 17,990 | 13,990 | 13,990 | 30 | 30 | ||
19 ก.ย. 69 - 22 ก.ย. 69 | 13,990 | 17,990 | 13,990 | 13,990 | 30 | 30 | ||
24 ก.ย. 69 - 27 ก.ย. 69 | 13,990 | 17,990 | 13,990 | 13,990 | 30 | 30 | ||
26 ก.ย. 69 - 29 ก.ย. 69 | 13,990 | 17,990 | 13,990 | 13,990 | 30 | 30 |
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม