ZGTPE-2610CI ไต้หวัน ไทจง จีหลง ไทเป เกาะเหอผิง ล่องเรือสุริยันจันทรา (เที่ยวครบ)
ZGTPE-2610CI ไต้หวัน ไทจง จีหลง ไทเป เกาะเหอผิง ล่องเรือสุริยันจันทรา (เที่ยวครบ)
รหัสทัวร์ : TGTG251407
/https%253A%252F%252Fwww.zegotravel.com%252Fimages%252Fimage_programtour%252F2386_20251209094458.jpg%3Fv%3D123)
Hightlight
Food
Hotel
เช็คอินอุทยานเกาะเหอผิง ชมฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ ปล่อยโคมผิงซี ขอพรเทพเจ้ากวนอู ขอความรักวัดหลงซาน ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101
0/5
4 วัน
3 คืน
เริ่มเพียง
18990 บ.
ทั้งหมด 38 ช่วงเวลาเดินทาง
| เดินทางโดย | วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (มีเตียง) | รับได้ | Group Size | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 เม.ย. 69 - 6 เม.ย. 69 | 23,990 | 30,490 | 23,990 | 23,990 | 25 | 25 | ||
18 เม.ย. 69 - 21 เม.ย. 69 | 21,990 | 28,490 | 21,990 | 21,990 | 25 | 25 | ||
24 เม.ย. 69 - 27 เม.ย. 69 | 21,990 | 28,490 | 21,990 | 21,990 | 25 | 25 | ||
1 พ.ค. 69 - 4 พ.ค. 69 | 23,990 | 30,490 | 23,990 | 23,990 | 25 | 25 | ||
2 พ.ค. 69 - 5 พ.ค. 69 | 23,990 | 30,490 | 23,990 | 23,990 | 25 | 25 | ||
8 พ.ค. 69 - 11 พ.ค. 69 | 20,990 | 27,490 | 20,990 | 20,990 | 25 | 25 | ||
15 พ.ค. 69 - 18 พ.ค. 69 | 20,990 | 27,490 | 20,990 | 20,990 | 25 | 25 | ||
29 พ.ค. 69 - 1 มิ.ย. 69 | 22,990 | 29,490 | 22,990 | 22,990 | 25 | 25 | ||
30 พ.ค. 69 - 2 มิ.ย. 69 | 22,990 | 29,490 | 22,990 | 22,990 | 25 | 25 | ||
31 พ.ค. 69 - 3 มิ.ย. 69 | 23,990 | 30,490 | 23,990 | 23,990 | 25 | 25 | ||
5 มิ.ย. 69 - 8 มิ.ย. 69 | 19,990 | 26,490 | 19,990 | 19,990 | 25 | 25 | ||
12 มิ.ย. 69 - 15 มิ.ย. 69 | 19,990 | 26,490 | 19,990 | 19,990 | 25 | 25 | ||
13 มิ.ย. 69 - 16 มิ.ย. 69 | 19,990 | 26,490 | 19,990 | 19,990 | 25 | 25 | ||
27 มิ.ย. 69 - 30 มิ.ย. 69 | 19,990 | 26,490 | 19,990 | 19,990 | 25 | 25 | ||
3 ก.ค. 69 - 6 ก.ค. 69 | 19,990 | 26,490 | 19,990 | 19,990 | 25 | 25 | ||
11 ก.ค. 69 - 14 ก.ค. 69 | 19,990 | 26,490 | 19,990 | 19,990 | 25 | 25 | ||
17 ก.ค. 69 - 20 ก.ค. 69 | 19,990 | 26,490 | 19,990 | 19,990 | 25 | 25 | ||
24 ก.ค. 69 - 27 ก.ค. 69 | 19,990 | 26,490 | 19,990 | 19,990 | 25 | 25 | ||
25 ก.ค. 69 - 28 ก.ค. 69 | 22,990 | 29,490 | 22,990 | 22,990 | 25 | 25 | ||
26 ก.ค. 69 - 29 ก.ค. 69 | 23,990 | 30,490 | 23,990 | 23,990 | 25 | 25 | ||
28 ก.ค. 69 - 31 ก.ค. 69 | 22,990 | 29,490 | 22,990 | 22,990 | 25 | 25 | ||
31 ก.ค. 69 - 3 ส.ค. 69 | 19,990 | 26,490 | 19,990 | 19,990 | 25 | 25 | ||
7 ส.ค. 69 - 10 ส.ค. 69 | 18,990 | 25,490 | 18,990 | 18,990 | 25 | 25 | ||
8 ส.ค. 69 - 11 ส.ค. 69 | 18,990 | 25,490 | 18,990 | 18,990 | 25 | 25 | ||
21 ส.ค. 69 - 24 ส.ค. 69 | 18,990 | 25,490 | 18,990 | 18,990 | 25 | 25 | ||
22 ส.ค. 69 - 25 ส.ค. 69 | 18,990 | 25,490 | 18,990 | 18,990 | 25 | 25 | ||
28 ส.ค. 69 - 31 ส.ค. 69 | 18,990 | 25,490 | 18,990 | 18,990 | 25 | 25 | ||
5 ก.ย. 69 - 8 ก.ย. 69 | 19,990 | 26,490 | 19,990 | 19,990 | 25 | 25 | ||
11 ก.ย. 69 - 14 ก.ย. 69 | 19,990 | 26,490 | 19,990 | 19,990 | 25 | 25 | ||
18 ก.ย. 69 - 21 ก.ย. 69 | 19,990 | 26,490 | 19,990 | 19,990 | 25 | 25 | ||
19 ก.ย. 69 - 22 ก.ย. 69 | 19,990 | 26,490 | 19,990 | 19,990 | 25 | 25 | ||
2 ต.ค. 69 - 5 ต.ค. 69 | 21,990 | 28,490 | 21,990 | 21,990 | 25 | 25 | ||
9 ต.ค. 69 - 12 ต.ค. 69 | 22,990 | 29,490 | 22,990 | 22,990 | 25 | 25 | ||
10 ต.ค. 69 - 13 ต.ค. 69 | 23,990 | 30,490 | 23,990 | 23,990 | 25 | 25 | ||
16 ต.ค. 69 - 19 ต.ค. 69 | 21,990 | 28,490 | 21,990 | 21,990 | 25 | 25 | ||
17 ต.ค. 69 - 20 ต.ค. 69 | 21,990 | 28,490 | 21,990 | 21,990 | 25 | 25 | ||
22 ต.ค. 69 - 25 ต.ค. 69 | 23,990 | 30,490 | 23,990 | 23,990 | 25 | 25 | ||
23 ต.ค. 69 - 26 ต.ค. 69 | 23,990 | 30,490 | 23,990 | 23,990 | 25 | 25 |
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม