ZGKMG-2535KY จีน คุนหมิง ต้าหลี่ แชงกรีล่า ลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก (นั่งรถไฟความเร็วสูง)
รหัสทัวร์ : TGTG251247
/https%253A%252F%252Fwww.zegotravel.com%252Fimages%252Fimage_programtour%252F2313_20251217174638.jpg%3Fv%3D123)
ทั้งหมด 17 ช่วงเวลาเดินทาง
| เดินทางโดย | วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (มีเตียง) | รับได้ | Group Size | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 ม.ค. 69 - 29 ม.ค. 69 | 16,990 | 21,490 | 16,990 | 19,990 | 30 | 30 | Sold out | |
27 ม.ค. 69 - 31 ม.ค. 69 | 17,990 | 22,490 | 17,990 | 19,990 | 20 | 20 | ||
1 ก.พ. 69 - 5 ก.พ. 69 | 18,990 | 23,490 | 18,990 | 19,990 | 0 | 30 | Sold out | |
3 ก.พ. 69 - 7 ก.พ. 69 | 18,990 | 23,490 | 18,990 | 19,990 | 18 | 20 | ||
8 ก.พ. 69 - 12 ก.พ. 69 | 18,990 | 23,490 | 18,990 | 19,990 | 21 | 30 | ||
10 ก.พ. 69 - 14 ก.พ. 69 | 18,990 | 23,490 | 18,990 | 19,990 | 6 | 20 | ||
15 ก.พ. 69 - 19 ก.พ. 69 | 20,990 | 25,490 | 20,990 | 21,990 | 30 | 30 | ||
17 ก.พ. 69 - 21 ก.พ. 69 | 20,990 | 25,490 | 20,990 | 21,990 | 16 | 20 | ||
22 ก.พ. 69 - 26 ก.พ. 69 | 18,990 | 23,490 | 18,990 | 19,990 | 20 | 30 | ||
24 ก.พ. 69 - 28 ก.พ. 69 | 18,990 | 23,490 | 18,990 | 19,990 | 20 | 20 | ||
1 มี.ค. 69 - 5 มี.ค. 69 | 18,990 | 23,490 | 18,990 | 19,990 | 28 | 30 | ||
3 มี.ค. 69 - 7 มี.ค. 69 | 18,990 | 23,490 | 18,990 | 19,990 | 12 | 20 | ||
8 มี.ค. 69 - 12 มี.ค. 69 | 18,990 | 23,490 | 18,990 | 19,990 | 26 | 30 | ||
10 มี.ค. 69 - 14 มี.ค. 69 | 18,990 | 23,490 | 18,990 | 19,990 | 20 | 20 | ||
15 มี.ค. 69 - 19 มี.ค. 69 | 18,990 | 23,490 | 18,990 | 19,990 | 30 | 30 | ||
17 มี.ค. 69 - 21 มี.ค. 69 | 18,990 | 23,490 | 18,990 | 19,990 | 12 | 20 | ||
22 มี.ค. 69 - 26 มี.ค. 69 | 18,990 | 23,490 | 18,990 | 19,990 | -2 | 30 | Sold out |
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม