ZGHKG-2530EK ฮ่องกง นั่งกระเช้านองปิง ไหว้พระ รถรางพีคแทรม (เที่ยวเต็ม)
รหัสทัวร์ : TGTG251008
/https%253A%252F%252Fwww.zegotravel.com%252Fimages%252Fimage_programtour%252F2217_20250905162803.jpg%3Fv%3D123)
Hightlight
Food
Hotel
สักการะเทพเจ้าแชกง ขอพรความรักวัดหวังต้าเซียน เสี่ยงโชค พลิกดวง วัดหลินฟ้า นั่งกระเช้านองปิง นั่งรถรางพีคแทรมสู่ TOP OF PEAK
-รวมค่ารถรางพีคแทรม 1 ขา
-รวมค่ากระเช้านองปิงแล้ว
-เที่ยวเต็มไม่มีอิสระ
0/5

3 วัน
2 คืน
เริ่มเพียง
16990 บ.

ทั้งหมด 12 ช่วงเวลาเดินทาง
เดินทางโดย | วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (มีเตียง) | รับได้ | Group Size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 พ.ย. 68 - 3 พ.ย. 68 | 16,990 | 23,990 | 16,990 | 16,990 | 18 | 20 | |
![]() | 8 พ.ย. 68 - 10 พ.ย. 68 | 16,990 | 23,990 | 16,990 | 16,990 | 20 | 20 | |
![]() | 14 พ.ย. 68 - 16 พ.ย. 68 | 16,990 | 23,990 | 16,990 | 16,990 | 20 | 20 | |
![]() | 22 พ.ย. 68 - 24 พ.ย. 68 | 16,990 | 23,990 | 16,990 | 16,990 | 20 | 20 | |
![]() | 29 พ.ย. 68 - 1 ธ.ค. 68 | 16,990 | 23,990 | 16,990 | 16,990 | 20 | 20 | |
![]() | 6 ธ.ค. 68 - 8 ธ.ค. 68 | 17,990 | 24,990 | 17,990 | 17,990 | 20 | 20 | |
![]() | 12 ธ.ค. 68 - 14 ธ.ค. 68 | 16,990 | 23,990 | 16,990 | 16,990 | 20 | 20 | |
![]() | 13 ธ.ค. 68 - 15 ธ.ค. 68 | 16,990 | 23,990 | 16,990 | 16,990 | 20 | 20 | |
![]() | 27 ธ.ค. 68 - 29 ธ.ค. 68 | 17,990 | 25,990 | 17,990 | 17,990 | 20 | 20 | |
![]() | 30 ธ.ค. 68 - 1 ม.ค. 69 | 21,990 | 29,990 | 21,990 | 21,990 | 20 | 20 | |
![]() | 1 ม.ค. 69 - 3 ม.ค. 69 | 20,990 | 28,990 | 20,990 | 20,990 | 20 | 20 | |
![]() | 2 ม.ค. 69 - 4 ม.ค. 69 | 19,990 | 27,990 | 19,990 | 19,990 | 20 | 20 |
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม