ทัวร์แกรนด์ตุรเคีย 10 วัน พักโรงแรมสไตล์ถ้ำ 5 ดาว TK Nov 2025 - Jul 2026
รหัสทัวร์ : TGTG250953
/https%253A%252F%252Fcdn.weon.website%252FWOW%252F8498%252FImageProduct%252Fwcnt250310.jpg%253Fv%253D47%3Fv%3D123)
Hightlight
Food
Hotel
คัปปาโดเกีย – นครใต้ดิน – เข้าชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ - ชมวิวเมืองคัปปาโดเกียโดยบอลลูน*** - พิพิธภัณฑ์เมบราน่า – อิสปาร์ต้า - นครโบราณเฮียราโพลิส - ปามุกคาเล่–เมืองโบราณเอเฟซุส– โรงงานเครื่องหนัง
เมนูพิเศษ เคบับหม้อดินเผาอาหารขึ้นชื่อของ เมืองคัปปาโดเกีย - เมนูซีฟู้ด
5/5
10 วัน
8 คืน
เริ่มเพียง
85900 บ.

ทั้งหมด 11 ช่วงเวลาเดินทาง
เดินทางโดย | วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (มีเตียง) | รับได้ | Group Size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 พ.ย. 68 - 17 พ.ย. 68 | 85,900 | 108,800 | 85,900 | 85,900 | 25 | 25 | ||
28 พ.ย. 68 - 7 ธ.ค. 68 | 85,900 | 108,800 | 85,900 | 85,900 | 25 | 25 | ||
28 ธ.ค. 68 - 6 ม.ค. 69 | 99,900 | 122,800 | 99,900 | 99,900 | 25 | 25 | ||
30 ม.ค. 69 - 8 ก.พ. 69 | 85,900 | 108,800 | 85,900 | 85,900 | 25 | 25 | ||
20 ก.พ. 69 - 1 มี.ค. 69 | 85,900 | 108,800 | 85,900 | 85,900 | 25 | 25 | ||
20 มี.ค. 69 - 29 มี.ค. 69 | 85,900 | 108,800 | 85,900 | 85,900 | 25 | 25 | ||
11 เม.ย. 69 - 20 เม.ย. 69 | 95,900 | 118,800 | 95,900 | 95,900 | 25 | 25 | ||
30 เม.ย. 69 - 9 พ.ค. 69 | 85,900 | 108,800 | 85,900 | 85,900 | 25 | 25 | ||
29 พ.ค. 69 - 7 มิ.ย. 69 | 85,900 | 108,800 | 85,900 | 85,900 | 25 | 25 | ||
19 มิ.ย. 69 - 28 มิ.ย. 69 | 85,900 | 108,800 | 85,900 | 85,900 | 25 | 25 | ||
24 ก.ค. 69 - 2 ส.ค. 69 | 85,900 | 108,800 | 85,900 | 85,900 | 25 | 25 |
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม