ทัวร์ออสเตรเลีย-เกรตแบร์ริเออรรีฟ 9 วัน QF FEB-AUG 2026
รหัสทัวร์ : TGTG250952
/https%253A%252F%252Fcdn.weon.website%252FWOW%252F8498%252FImageProduct%252Fwcnt250309.jpg%253Fv%253D2%3Fv%3D123)
Hightlight
Food
Hotel
ชมแนวปะการังที่ใหญ่ที่สุดในโลก - เกรตแบร์ริเออรรีฟ - ( The Great Barrier Reef ) - แคนส์ - นั่งรถไฟชมป่่าฝน - นั่งรถไฟสายประวัติศาสตร์ Kuranda Scenic Railway - บลูเม้าท์เท่นส์ – เขาสามอนงค์ – ล่องเรือชมปลาวาฬ – หาดบอนได – เดอะแก๊ป
4/5
9 วัน
7 คืน
เริ่มเพียง
169900 บ.
ทั้งหมด 15 ช่วงเวลาเดินทาง
| เดินทางโดย | วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (มีเตียง) | รับได้ | Group Size | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 มี.ค. 69 - 29 มี.ค. 69 | 169,900 | 189,800 | 169,900 | 169,900 | 25 | 25 | ||
11 เม.ย. 69 - 19 เม.ย. 69 | 179,900 | 202,800 | 179,900 | 179,900 | 25 | 25 | ||
1 พ.ค. 69 - 9 พ.ค. 69 | 169,900 | 189,800 | 169,900 | 169,900 | 25 | 25 | ||
30 พ.ค. 69 - 7 มิ.ย. 69 | 169,900 | 189,800 | 169,900 | 169,900 | 25 | 25 | ||
25 ก.ค. 69 - 2 ส.ค. 69 | 169,900 | 189,800 | 169,900 | 169,900 | 25 | 25 | ||
8 ส.ค. 69 - 16 ส.ค. 69 | 169,900 | 189,800 | 169,900 | 169,900 | 25 | 25 | ||
19 ก.ย. 69 - 27 ก.ย. 69 | 179,900 | 199,800 | 179,900 | 179,900 | 25 | 25 | ||
4 ต.ค. 69 - 12 ต.ค. 69 | 179,900 | 199,800 | 179,900 | 179,900 | 25 | 25 | ||
18 ต.ค. 69 - 26 ต.ค. 69 | 179,900 | 199,800 | 179,900 | 179,900 | 25 | 25 | ||
20 พ.ย. 69 - 28 พ.ย. 69 | 179,900 | 199,800 | 179,900 | 179,900 | 25 | 25 | ||
4 ธ.ค. 69 - 12 ธ.ค. 69 | 179,900 | 199,800 | 179,900 | 179,900 | 25 | 25 | ||
25 ธ.ค. 69 - 2 ม.ค. 70 | 189,900 | 209,800 | 189,900 | 189,900 | 25 | 25 | ||
30 ม.ค. 70 - 7 ก.พ. 70 | 179,900 | 199,800 | 179,900 | 179,900 | 25 | 25 | ||
20 ก.พ. 70 - 28 ก.พ. 70 | 179,900 | 199,800 | 179,900 | 179,900 | 25 | 25 | ||
20 มี.ค. 70 - 28 มี.ค. 70 | 169,900 | 189,800 | 169,900 | 169,900 | 25 | 25 |
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม