ZGHAN-2505VN เวียดนามเหนือ ฮานอย ตามด๋าว ซาปา ฟานซิปัน
รหัสทัวร์ : TGTG250905
/https%253A%252F%252Fwww.zegotravel.com%252Fimages%252Fimage_programtour%252F2164_20250808151115.jpg%3Fv%3D123)
Hightlight
Food
Hotel
เยือนเมืองสโลว์ไลฟ์ "ตามด๋าว" ชมโบสถ์หินสุดคลาสิค
สัมผัสหลังคาอินโดจีน นั่งกระเช้าทะลุหมอก ชมวิวสุดตระการตา
0/5
5 วัน
4 คืน
เริ่มเพียง
15990 บ.

ทั้งหมด 73 ช่วงเวลาเดินทาง
เดินทางโดย | วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (มีเตียง) | รับได้ | Group Size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 ต.ค. 68 - 6 ต.ค. 68 | 15,990 | 20,990 | 15,990 | 15,990 | 25 | 30 | ||
3 ต.ค. 68 - 7 ต.ค. 68 | 16,990 | 21,990 | 16,990 | 16,990 | 30 | 30 | ||
4 ต.ค. 68 - 8 ต.ค. 68 | 16,990 | 21,990 | 16,990 | 16,990 | 30 | 30 | ||
6 ต.ค. 68 - 10 ต.ค. 68 | 15,990 | 20,990 | 15,990 | 15,990 | 22 | 30 | ||
9 ต.ค. 68 - 13 ต.ค. 68 | 19,990 | 24,990 | 19,990 | 19,990 | 30 | 30 | ||
13 ต.ค. 68 - 17 ต.ค. 68 | 15,990 | 20,990 | 15,990 | 15,990 | 30 | 30 | ||
16 ต.ค. 68 - 20 ต.ค. 68 | 17,990 | 22,990 | 17,990 | 17,990 | 30 | 30 | ||
17 ต.ค. 68 - 21 ต.ค. 68 | 16,990 | 21,990 | 16,990 | 16,990 | 30 | 30 | ||
20 ต.ค. 68 - 24 ต.ค. 68 | 18,990 | 23,990 | 18,990 | 18,990 | 30 | 30 | ||
23 ต.ค. 68 - 27 ต.ค. 68 | 19,990 | 24,990 | 19,990 | 19,990 | 30 | 30 | ||
29 ต.ค. 68 - 2 พ.ย. 68 | 16,990 | 21,990 | 16,990 | 16,990 | 30 | 30 | ||
30 ต.ค. 68 - 3 พ.ย. 68 | 16,990 | 21,990 | 16,990 | 16,990 | 30 | 30 | ||
31 ต.ค. 68 - 4 พ.ย. 68 | 16,990 | 21,990 | 16,990 | 16,990 | 30 | 30 | ||
1 พ.ย. 68 - 5 พ.ย. 68 | 15,990 | 20,990 | 15,990 | 15,990 | 30 | 30 | ||
6 พ.ย. 68 - 10 พ.ย. 68 | 15,990 | 20,990 | 15,990 | 15,990 | 27 | 30 | ||
7 พ.ย. 68 - 11 พ.ย. 68 | 15,990 | 20,990 | 15,990 | 15,990 | 30 | 30 | ||
9 พ.ย. 68 - 13 พ.ย. 68 | 15,990 | 20,990 | 15,990 | 15,990 | 30 | 30 | ||
13 พ.ย. 68 - 17 พ.ย. 68 | 15,990 | 20,990 | 15,990 | 15,990 | 30 | 30 | ||
14 พ.ย. 68 - 18 พ.ย. 68 | 15,990 | 20,990 | 15,990 | 15,990 | 30 | 30 | ||
19 พ.ย. 68 - 23 พ.ย. 68 | 15,990 | 20,990 | 15,990 | 15,990 | 30 | 30 | ||
17 ธ.ค. 68 - 21 ธ.ค. 68 | 17,990 | 22,990 | 17,990 | 17,990 | 30 | 30 | ||
18 ธ.ค. 68 - 22 ธ.ค. 68 | 16,990 | 21,990 | 16,990 | 16,990 | 30 | 30 | ||
19 ธ.ค. 68 - 23 ธ.ค. 68 | 16,990 | 21,990 | 16,990 | 16,990 | 30 | 30 | ||
25 ธ.ค. 68 - 29 ธ.ค. 68 | 16,990 | 21,990 | 16,990 | 16,990 | 26 | 30 | ||
29 ธ.ค. 68 - 2 ม.ค. 69 | 23,990 | 28,990 | 23,990 | 23,990 | 30 | 30 | ||
31 ธ.ค. 68 - 4 ม.ค. 69 | 23,990 | 28,990 | 23,990 | 23,990 | 30 | 30 | ||
1 ม.ค. 69 - 5 ม.ค. 69 | 21,990 | 26,990 | 21,990 | 21,990 | 30 | 30 | ||
2 ม.ค. 69 - 6 ม.ค. 69 | 21,990 | 26,990 | 21,990 | 21,990 | 30 | 30 | ||
3 ม.ค. 69 - 7 ม.ค. 69 | 18,990 | 23,990 | 18,990 | 18,990 | 30 | 30 | ||
7 ม.ค. 69 - 11 ม.ค. 69 | 16,990 | 21,990 | 16,990 | 16,990 | 30 | 30 | ||
8 ม.ค. 69 - 12 ม.ค. 69 | 16,990 | 21,990 | 16,990 | 16,990 | 30 | 30 | ||
9 ม.ค. 69 - 13 ม.ค. 69 | 16,990 | 21,990 | 16,990 | 16,990 | 30 | 30 | ||
10 ม.ค. 69 - 14 ม.ค. 69 | 16,990 | 21,990 | 16,990 | 16,990 | 30 | 30 | ||
14 ม.ค. 69 - 18 ม.ค. 69 | 16,990 | 21,990 | 16,990 | 16,990 | 30 | 30 | ||
15 ม.ค. 69 - 19 ม.ค. 69 | 16,990 | 21,990 | 16,990 | 16,990 | 30 | 30 | ||
16 ม.ค. 69 - 20 ม.ค. 69 | 16,990 | 21,990 | 16,990 | 16,990 | 30 | 30 | ||
17 ม.ค. 69 - 21 ม.ค. 69 | 16,990 | 21,990 | 16,990 | 16,990 | 30 | 30 | ||
21 ม.ค. 69 - 25 ม.ค. 69 | 16,990 | 21,990 | 16,990 | 16,990 | 30 | 30 | ||
22 ม.ค. 69 - 26 ม.ค. 69 | 16,990 | 21,990 | 16,990 | 16,990 | 30 | 30 | ||
23 ม.ค. 69 - 27 ม.ค. 69 | 16,990 | 21,990 | 16,990 | 16,990 | 30 | 30 | ||
24 ม.ค. 69 - 28 ม.ค. 69 | 16,990 | 21,990 | 16,990 | 16,990 | 30 | 30 | ||
28 ม.ค. 69 - 1 ก.พ. 69 | 16,990 | 21,990 | 16,990 | 16,990 | 30 | 30 | ||
29 ม.ค. 69 - 2 ก.พ. 69 | 16,990 | 21,990 | 16,990 | 16,990 | 30 | 30 | ||
30 ม.ค. 69 - 3 ก.พ. 69 | 16,990 | 21,990 | 16,990 | 16,990 | 30 | 30 | ||
31 ม.ค. 69 - 4 ก.พ. 69 | 16,990 | 21,990 | 16,990 | 16,990 | 30 | 30 | ||
1 ก.พ. 69 - 5 ก.พ. 69 | 15,990 | 20,990 | 15,990 | 15,990 | 30 | 30 | ||
4 ก.พ. 69 - 8 ก.พ. 69 | 16,990 | 21,990 | 16,990 | 16,990 | 30 | 30 | ||
5 ก.พ. 69 - 9 ก.พ. 69 | 16,990 | 21,990 | 16,990 | 16,990 | 30 | 30 | ||
6 ก.พ. 69 - 10 ก.พ. 69 | 16,990 | 21,990 | 16,990 | 16,990 | 30 | 30 | ||
8 ก.พ. 69 - 12 ก.พ. 69 | 15,990 | 20,990 | 15,990 | 15,990 | 30 | 30 | ||
11 ก.พ. 69 - 15 ก.พ. 69 | 16,990 | 21,990 | 16,990 | 16,990 | 30 | 30 | ||
12 ก.พ. 69 - 16 ก.พ. 69 | 16,990 | 21,990 | 16,990 | 16,990 | 30 | 30 | ||
19 ก.พ. 69 - 23 ก.พ. 69 | 17,990 | 22,990 | 17,990 | 17,990 | 30 | 30 | ||
25 ก.พ. 69 - 1 มี.ค. 69 | 16,990 | 21,990 | 16,990 | 16,990 | 30 | 30 | ||
26 ก.พ. 69 - 2 มี.ค. 69 | 16,990 | 21,990 | 16,990 | 16,990 | 30 | 30 | ||
27 ก.พ. 69 - 3 มี.ค. 69 | 17,990 | 22,990 | 17,990 | 17,990 | 30 | 30 | ||
28 ก.พ. 69 - 4 มี.ค. 69 | 17,990 | 22,990 | 17,990 | 17,990 | 30 | 30 | ||
1 มี.ค. 69 - 5 มี.ค. 69 | 15,990 | 20,990 | 15,990 | 15,990 | 30 | 30 | ||
3 มี.ค. 69 - 7 มี.ค. 69 | 17,990 | 22,990 | 17,990 | 17,990 | 30 | 30 | ||
4 มี.ค. 69 - 8 มี.ค. 69 | 16,990 | 21,990 | 16,990 | 16,990 | 30 | 30 | ||
5 มี.ค. 69 - 9 มี.ค. 69 | 16,990 | 21,990 | 16,990 | 16,990 | 30 | 30 | ||
7 มี.ค. 69 - 11 มี.ค. 69 | 16,990 | 21,990 | 16,990 | 16,990 | 30 | 30 | ||
12 มี.ค. 69 - 16 มี.ค. 69 | 16,990 | 21,990 | 16,990 | 16,990 | 30 | 30 | ||
13 มี.ค. 69 - 17 มี.ค. 69 | 16,990 | 21,990 | 16,990 | 16,990 | 30 | 30 | ||
14 มี.ค. 69 - 18 มี.ค. 69 | 16,990 | 21,990 | 16,990 | 16,990 | 30 | 30 | ||
15 มี.ค. 69 - 19 มี.ค. 69 | 15,990 | 20,990 | 15,990 | 15,990 | 30 | 30 | ||
18 มี.ค. 69 - 22 มี.ค. 69 | 16,990 | 21,990 | 16,990 | 16,990 | 30 | 30 | ||
19 มี.ค. 69 - 23 มี.ค. 69 | 16,990 | 21,990 | 16,990 | 16,990 | 30 | 30 | ||
20 มี.ค. 69 - 24 มี.ค. 69 | 16,990 | 21,990 | 16,990 | 16,990 | 30 | 30 | ||
21 มี.ค. 69 - 25 มี.ค. 69 | 16,990 | 21,990 | 16,990 | 16,990 | 30 | 30 | ||
25 มี.ค. 69 - 29 มี.ค. 69 | 16,990 | 21,990 | 16,990 | 16,990 | 30 | 30 | ||
26 มี.ค. 69 - 30 มี.ค. 69 | 16,990 | 21,990 | 16,990 | 16,990 | 30 | 30 | ||
27 มี.ค. 69 - 31 มี.ค. 69 | 16,990 | 21,990 | 16,990 | 16,990 | 30 | 30 |
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม