ZGYIH-2516QW จีน จางเจียเจี้ย ฝูหรงเจิ้น ประตูสวรรค์ - รวมค่ากระเช้าเทียนเหมินซาน
รหัสทัวร์ : TGTG250873
/https%253A%252F%252Fwww.zegotravel.com%252Fimages%252Fimage_programtour%252F2160_20250729172912.jpg%3Fv%3D123)
Hightlight
Food
Hotel
นั่งกระเช้าสู่ประตูสวรรค์ สุดอลังการแห่งจางเจียเจี้ย ชมวิว 99 โค้ง
สุดระทึกกับทางเดินกระจก ล่องเรือเขื่อนซานเสียสุดอลังการ
0/5
6 วัน
5 คืน
เริ่มเพียง
13990 บ.

ทั้งหมด 46 ช่วงเวลาเดินทาง
เดินทางโดย | วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (มีเตียง) | รับได้ | Group Size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 ก.ย. 68 - 10 ก.ย. 68 | 13,990 | 18,990 | 13,990 | 14,990 | 17 | 17 | ||
26 ก.ย. 68 - 1 ต.ค. 68 | 13,990 | 18,990 | 13,990 | 14,990 | 7 | 17 | ||
3 ต.ค. 68 - 8 ต.ค. 68 | 15,990 | 20,990 | 15,990 | 16,990 | 8 | 17 | ||
24 ต.ค. 68 - 29 ต.ค. 68 | 15,990 | 20,990 | 15,990 | 16,990 | 12 | 16 | ||
26 ต.ค. 68 - 31 ต.ค. 68 | 14,990 | 19,990 | 14,990 | 15,990 | 5 | 15 | ||
29 ต.ค. 68 - 3 พ.ย. 68 | 15,990 | 20,990 | 15,990 | 16,990 | 11 | 17 | ||
31 ต.ค. 68 - 5 พ.ย. 68 | 15,990 | 20,990 | 15,990 | 16,990 | 24 | 24 | ||
2 พ.ย. 68 - 7 พ.ย. 68 | 14,990 | 19,990 | 14,990 | 15,990 | 16 | 16 | ||
5 พ.ย. 68 - 10 พ.ย. 68 | 15,990 | 20,990 | 15,990 | 16,990 | 17 | 17 | ||
9 พ.ย. 68 - 14 พ.ย. 68 | 14,990 | 19,990 | 14,990 | 15,990 | 15 | 17 | ||
12 พ.ย. 68 - 17 พ.ย. 68 | 15,990 | 20,990 | 15,990 | 16,990 | 17 | 17 | ||
16 พ.ย. 68 - 21 พ.ย. 68 | 14,990 | 19,990 | 14,990 | 15,990 | 17 | 17 | ||
19 พ.ย. 68 - 24 พ.ย. 68 | 15,990 | 20,990 | 15,990 | 16,990 | 17 | 17 | ||
26 พ.ย. 68 - 1 ธ.ค. 68 | 15,990 | 20,990 | 15,990 | 16,990 | 17 | 17 | ||
30 พ.ย. 68 - 5 ธ.ค. 68 | 14,990 | 19,990 | 14,990 | 15,990 | 17 | 17 | ||
3 ธ.ค. 68 - 8 ธ.ค. 68 | 16,990 | 21,990 | 16,990 | 17,990 | 17 | 17 | ||
7 ธ.ค. 68 - 12 ธ.ค. 68 | 14,990 | 19,990 | 14,990 | 15,990 | 17 | 17 | ||
10 ธ.ค. 68 - 15 ธ.ค. 68 | 16,990 | 21,990 | 16,990 | 17,990 | 17 | 17 | ||
14 ธ.ค. 68 - 19 ธ.ค. 68 | 14,990 | 19,990 | 14,990 | 15,990 | 17 | 17 | ||
17 ธ.ค. 68 - 22 ธ.ค. 68 | 15,990 | 20,990 | 15,990 | 16,990 | 17 | 17 | ||
21 ธ.ค. 68 - 26 ธ.ค. 68 | 14,990 | 19,990 | 14,990 | 15,990 | 17 | 17 | ||
24 ธ.ค. 68 - 29 ธ.ค. 68 | 15,990 | 20,990 | 15,990 | 16,990 | 17 | 19 | ||
4 ม.ค. 69 - 9 ม.ค. 69 | 14,990 | 19,990 | 14,990 | 15,990 | 15 | 17 | ||
7 ม.ค. 69 - 12 ม.ค. 69 | 15,990 | 20,990 | 15,990 | 16,990 | 17 | 17 | ||
11 ม.ค. 69 - 16 ม.ค. 69 | 14,990 | 19,990 | 14,990 | 15,990 | 14 | 17 | ||
14 ม.ค. 69 - 19 ม.ค. 69 | 15,990 | 20,990 | 15,990 | 16,990 | 11 | 17 | ||
18 ม.ค. 69 - 23 ม.ค. 69 | 14,990 | 19,990 | 14,990 | 15,990 | -3 | 17 | Sold out | |
21 ม.ค. 69 - 26 ม.ค. 69 | 15,990 | 20,990 | 15,990 | 16,990 | 17 | 17 | ||
25 ม.ค. 69 - 30 ม.ค. 69 | 14,990 | 19,990 | 14,990 | 15,990 | 17 | 17 | ||
28 ม.ค. 69 - 2 ก.พ. 69 | 15,990 | 20,990 | 15,990 | 16,990 | 15 | 17 | ||
1 ก.พ. 69 - 6 ก.พ. 69 | 14,990 | 19,990 | 14,990 | 15,990 | 17 | 17 | ||
4 ก.พ. 69 - 9 ก.พ. 69 | 15,990 | 20,990 | 15,990 | 16,990 | 17 | 17 | ||
8 ก.พ. 69 - 13 ก.พ. 69 | 14,990 | 19,990 | 14,990 | 15,990 | 17 | 17 | ||
11 ก.พ. 69 - 16 ก.พ. 69 | 15,990 | 20,990 | 15,990 | 16,990 | 17 | 17 | ||
15 ก.พ. 69 - 20 ก.พ. 69 | 15,990 | 20,990 | 15,990 | 16,990 | 17 | 17 | ||
18 ก.พ. 69 - 23 ก.พ. 69 | 15,990 | 20,990 | 15,990 | 16,990 | 17 | 17 | ||
22 ก.พ. 69 - 27 ก.พ. 69 | 14,990 | 19,990 | 14,990 | 15,990 | 17 | 17 | ||
25 ก.พ. 69 - 2 มี.ค. 69 | 15,990 | 20,990 | 15,990 | 16,990 | 17 | 17 | ||
1 มี.ค. 69 - 6 มี.ค. 69 | 14,990 | 19,990 | 14,990 | 15,990 | 17 | 17 | ||
4 มี.ค. 69 - 9 มี.ค. 69 | 15,990 | 20,990 | 15,990 | 16,990 | 17 | 17 | ||
8 มี.ค. 69 - 13 มี.ค. 69 | 14,990 | 19,990 | 14,990 | 15,990 | 17 | 17 | ||
11 มี.ค. 69 - 16 มี.ค. 69 | 15,990 | 20,990 | 15,990 | 16,990 | 17 | 17 | ||
15 มี.ค. 69 - 20 มี.ค. 69 | 14,990 | 19,990 | 14,990 | 15,990 | 17 | 17 | ||
18 มี.ค. 69 - 23 มี.ค. 69 | 15,990 | 20,990 | 15,990 | 16,990 | 17 | 17 | ||
22 มี.ค. 69 - 27 มี.ค. 69 | 14,990 | 19,990 | 14,990 | 15,990 | 17 | 17 | ||
25 มี.ค. 69 - 30 มี.ค. 69 | 15,990 | 20,990 | 15,990 | 16,990 | 17 | 17 |
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม