ทัวร์ไต้หวัน - อาลีซาน - ไทเป 5 วัน 4 คืน NOV 2025 - MAR 2026 (TG)
รหัสทัวร์ : TGTG250826
/https%253A%252F%252Fcdn.weon.website%252FWOW%252F8498%252FImageProduct%252Fwcnt250257.jpg%253Fv%253D42%3Fv%3D123)
Hightlight
Food
Hotel
ไทเป - เจียอี้ - ตลาดนัดกลางคืนเหวินฮั่ว - เขาอุทยานอาลีซาน - Miyahara - ตลาดกลางคืนฟงเจีย
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ท่าเรือเจิ้งปิน - เมืองโบราณจิ่วเฟิ่น - เส้นทางรถไฟสายเก่าผิงซี
ร้านขนมพายสับปะรด - วัดหลงซาน - ตลาดปลาไทเป - ตึกไทเป 101
เมนูพิเศษ!! ไก่เจียอี้, ชาบูบุฟเฟ่ต์สไตล์ไต้หวัน, ปลาประธานาธิบดี, บุฟเฟต์ BBQ+เบียร์, พระกระโดดกำแพง, เสี่ยวหลงเปา
4/5
5 วัน
4 คืน
เริ่มเพียง
40900 บ.
ทั้งหมด 24 ช่วงเวลาเดินทาง
| เดินทางโดย | วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (มีเตียง) | รับได้ | Group Size | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 มี.ค. 69 - 8 มี.ค. 69 | 41,900 | 51,800 | 41,900 | 41,900 | 30 | 30 | ||
18 มี.ค. 69 - 22 มี.ค. 69 | 41,900 | 51,800 | 41,900 | 41,900 | 30 | 30 | ||
25 มี.ค. 69 - 29 มี.ค. 69 | 41,900 | 51,800 | 41,900 | 41,900 | 30 | 30 | ||
15 เม.ย. 69 - 19 เม.ย. 69 | 49,900 | 59,800 | 49,900 | 49,900 | 30 | 30 | ||
22 เม.ย. 69 - 26 เม.ย. 69 | 45,900 | 55,800 | 45,900 | 45,900 | 30 | 30 | ||
6 พ.ค. 69 - 10 พ.ค. 69 | 45,900 | 55,800 | 45,900 | 45,900 | 30 | 30 | ||
20 พ.ค. 69 - 24 พ.ค. 69 | 40,900 | 50,800 | 40,900 | 40,900 | 30 | 30 | ||
30 พ.ค. 69 - 3 มิ.ย. 69 | 49,900 | 59,800 | 49,900 | 49,900 | 30 | 30 | ||
1 มิ.ย. 69 - 5 มิ.ย. 69 | 49,900 | 59,800 | 49,900 | 49,900 | 30 | 30 | ||
17 มิ.ย. 69 - 21 มิ.ย. 69 | 45,900 | 55,800 | 45,900 | 45,900 | 30 | 30 | ||
1 ก.ค. 69 - 5 ก.ค. 69 | 45,900 | 55,800 | 45,900 | 45,900 | 30 | 30 | ||
15 ก.ค. 69 - 19 ก.ค. 69 | 45,900 | 55,800 | 45,900 | 45,900 | 30 | 30 | ||
27 ก.ค. 69 - 31 ก.ค. 69 | 49,900 | 59,800 | 49,900 | 49,900 | 30 | 30 | ||
28 ก.ค. 69 - 1 ส.ค. 69 | 49,900 | 59,800 | 49,900 | 49,900 | 30 | 30 | ||
29 ก.ค. 69 - 2 ส.ค. 69 | 49,900 | 59,800 | 49,900 | 49,900 | 30 | 30 | ||
12 ส.ค. 69 - 16 ส.ค. 69 | 49,900 | 59,800 | 49,900 | 49,900 | 30 | 30 | ||
26 ส.ค. 69 - 30 ส.ค. 69 | 45,900 | 55,800 | 45,900 | 45,900 | 30 | 30 | ||
9 ก.ย. 69 - 13 ก.ย. 69 | 41,900 | 51,800 | 41,900 | 41,900 | 30 | 30 | ||
23 ก.ย. 69 - 27 ก.ย. 69 | 41,900 | 51,800 | 41,900 | 41,900 | 30 | 30 | ||
10 ต.ค. 69 - 14 ต.ค. 69 | 49,900 | 59,800 | 49,900 | 49,900 | 30 | 30 | ||
21 ต.ค. 69 - 25 ต.ค. 69 | 49,900 | 59,800 | 49,900 | 49,900 | 30 | 30 | ||
4 พ.ย. 69 - 8 พ.ย. 69 | 41,900 | 51,800 | 41,900 | 41,900 | 30 | 30 | ||
18 พ.ย. 69 - 22 พ.ย. 69 | 41,900 | 51,800 | 41,900 | 41,900 | 30 | 30 | ||
18 พ.ย. 69 - 22 พ.ย. 69 | 41,900 | 51,800 | 41,900 | 41,900 | 30 | 30 |
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม