RJ-XJ87 ทัวร์ เรียล เรียล...นาโกย่า เปลี่ยนสี มันจ้าซะเหลือเกินนน
รหัสทัวร์ : TGTG250513
/https%253A%252F%252Fcdn.weon.website%252FWOW%252F8600%252FImageProduct%252Freal250027.jpg%253Fv%253D10%3Fv%3D123)
Hightlight
Food
Hotel
หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ ถนนซันมาจิซูจิ วัดฮิดะโคคุบุนจิ สะพานนาคาบาชิ ตลาดเช้าทาคายาม่า อุทยานคามิโคจิ สะพานกัปปะบาชิ ปราสาทมัตสึโมโต้ ด้านนอก ถนนนาคามาชิ ฮาคุบะ AO Lakeside Café สถานีอิวาทาเกะ กอนโดล่า ลิฟท์ จุดชมวิว HAKUBA MOUNTAIN HARBORTHE CITY BAKERY YOO HOO SWING สวนโออิเดะพาร์ค อุโมงค์เมเปิ้ล ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 เรียนรู้พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น อิสระช้อปปิ้งย่านซากาเอะ
ขาปูยักษ์
3/5
6 วัน
4 คืน
เริ่มเพียง
36919 บ.

ทั้งหมด 13 ช่วงเวลาเดินทาง
เดินทางโดย | วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (มีเตียง) | รับได้ | Group Size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 ก.ย. 68 - 28 ก.ย. 68 | 36,919 | 47,819 | 36,919 | 36,919 | 32 | 34 | ||
30 ก.ย. 68 - 5 ต.ค. 68 | 39,919 | 50,819 | 39,919 | 39,919 | 27 | 34 | ||
7 ต.ค. 68 - 12 ต.ค. 68 | 39,919 | 50,819 | 39,919 | 39,919 | 17 | 34 | ||
14 ต.ค. 68 - 19 ต.ค. 68 | 43,919 | 54,819 | 43,919 | 43,919 | 31 | 34 | ||
14 ต.ค. 68 - 19 ต.ค. 68 | 43,919 | 54,819 | 43,919 | 43,919 | 29 | 34 | ||
21 ต.ค. 68 - 26 ต.ค. 68 | 43,919 | 54,819 | 43,919 | 43,919 | 19 | 34 | ||
21 ต.ค. 68 - 26 ต.ค. 68 | 44,919 | 55,819 | 44,919 | 44,919 | 29 | 34 | ||
26 ต.ค. 68 - 31 ต.ค. 68 | 44,919 | 55,819 | 44,919 | 44,919 | 27 | 34 | ||
28 ต.ค. 68 - 2 พ.ย. 68 | 44,919 | 55,819 | 44,919 | 44,919 | 29 | 34 | ||
2 พ.ย. 68 - 7 พ.ย. 68 | 44,919 | 55,819 | 44,919 | 44,919 | 19 | 34 | ||
4 พ.ย. 68 - 9 พ.ย. 68 | 44,919 | 55,819 | 44,919 | 44,919 | 0 | 34 | Sold out | |
9 พ.ย. 68 - 14 พ.ย. 68 | 43,919 | 54,819 | 43,919 | 43,919 | 28 | 34 | ||
11 พ.ย. 68 - 16 พ.ย. 68 | 43,919 | 54,819 | 43,919 | 43,919 | 1 | 34 |
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม