CI-11-1 TAIWAN TAIPEI JIUFEN SUN MOON LAKE 4D2N
รหัสทัวร์ : TGTG250072
Hightlight
Food
Hotel
ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา,วัดหลงซาน,วัดเหวินหวู่,วัดพระถังซัมจั๋ง
ปลาประธานาธิบดี,เสี่ยวหลงเปา
0/5
4 วัน
2 คืน
เริ่มเพียง
14999 บ.
ทั้งหมด 13 ช่วงเวลาเดินทาง
เดินทางโดย | วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (มีเตียง) | รับได้ | Group Size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 พ.ค. 68 - 10 พ.ค. 68 | 14,999 | 34,498 | 14,999 | 14,999 | 25 | 25 | ||
21 พ.ค. 68 - 24 พ.ค. 68 | 14,999 | 34,498 | 14,999 | 14,999 | 25 | 25 | ||
4 มิ.ย. 68 - 7 มิ.ย. 68 | 14,999 | 34,498 | 14,999 | 14,999 | 25 | 25 | ||
18 มิ.ย. 68 - 21 มิ.ย. 68 | 14,999 | 34,498 | 14,999 | 14,999 | 25 | 25 | ||
2 ก.ค. 68 - 5 ก.ค. 68 | 14,999 | 34,498 | 14,999 | 14,999 | 25 | 25 | ||
16 ก.ค. 68 - 19 ก.ค. 68 | 14,999 | 34,498 | 14,999 | 14,999 | 25 | 25 | ||
30 ก.ค. 68 - 2 ส.ค. 68 | 14,999 | 34,498 | 14,999 | 14,999 | 25 | 25 | ||
13 ส.ค. 68 - 16 ส.ค. 68 | 14,999 | 34,498 | 14,999 | 14,999 | 25 | 25 | ||
27 ส.ค. 68 - 30 ส.ค. 68 | 14,999 | 34,498 | 14,999 | 14,999 | 25 | 25 | ||
10 ก.ย. 68 - 13 ก.ย. 68 | 14,999 | 34,498 | 14,999 | 14,999 | 25 | 25 | ||
24 ก.ย. 68 - 27 ก.ย. 68 | 14,999 | 34,498 | 14,999 | 14,999 | 25 | 25 | ||
8 ต.ค. 68 - 11 ต.ค. 68 | 15,999 | 36,498 | 15,999 | 15,999 | 25 | 25 | ||
22 ต.ค. 68 - 25 ต.ค. 68 | 15,999 | 36,498 | 15,999 | 15,999 | 25 | 25 |
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม