RJ-XJ077 OSAKA KAMIKOCHI KYOTO SHIRAKAWA GO 5D3N
รหัสทัวร์ : TGTG250063
Hightlight
Food
Hotel
ตลาดปลาอิซุมิซาโนะ, ปราสาทโอซาก้า(ด้านนอก), วัดคิโยมิสึ, นาโกย่า, อุทยานแห่งชาติคามิโคจิ, สะพานกัปปะบาชิ, หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ, ชินไซบาชิ, ย่านโดทงโบริ, พักย่านช้อปปิ้ง
บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่าง
3/5
5 วัน
3 คืน
เริ่มเพียง
28919 บ.
ทั้งหมด 9 ช่วงเวลาเดินทาง
เดินทางโดย | วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (มีเตียง) | รับได้ | Group Size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 พ.ค. 68 - 10 พ.ค. 68 | 34,919 | 45,819 | 34,919 | 34,919 | 34 | 34 | ||
7 พ.ค. 68 - 11 พ.ค. 68 | 34,919 | 45,819 | 34,919 | 34,919 | 34 | 34 | ||
8 พ.ค. 68 - 12 พ.ค. 68 | 34,919 | 45,819 | 34,919 | 34,919 | 34 | 34 | ||
14 พ.ค. 68 - 18 พ.ค. 68 | 34,919 | 45,819 | 34,919 | 34,919 | 34 | 34 | ||
20 พ.ค. 68 - 24 พ.ค. 68 | 34,919 | 45,819 | 34,919 | 34,919 | 34 | 34 | ||
21 พ.ค. 68 - 25 พ.ค. 68 | 33,919 | 44,819 | 33,919 | 33,919 | 34 | 34 | ||
22 พ.ค. 68 - 26 พ.ค. 68 | 33,919 | 44,819 | 33,919 | 33,919 | 34 | 34 | ||
27 พ.ค. 68 - 31 พ.ค. 68 | 33,919 | 44,819 | 33,919 | 33,919 | 34 | 34 | ||
28 พ.ค. 68 - 1 มิ.ย. 68 | 28,919 | 39,819 | 28,919 | 28,919 | 34 | 34 |
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม