ZGFUK-2416VZ ฟุกุโอกะ เบปปุ ยูฟุอิน คุมาโมโตะ คิตะคิวชู
รหัสทัวร์ : TGTG241467
Hightlight
Food
Hotel
ชม "พระนอนทองสัมฤทธิ์ขนาดใหญ่" วัดนันโซอิน
เช็คอินหมู่บ้านยูฟูอิน เช็คอินปราสาทคุมาโมโตะ ถ่ายรูปคู่กันดั้มตัวใหม่ล่าสุด
พิเศษ!! พักออนเซ็น 1 คืน / เที่ยวเต็มใช้รถทุกวัน
มื้อพิเศษ!! ปิ้งย่างยากินิคุ สไตล์ญี่ปุ่น
3/5
5 วัน
3 คืน
เริ่มเพียง
25990 บ.
ทั้งหมด 14 ช่วงเวลาเดินทาง
เดินทางโดย | วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (มีเตียง) | รับได้ | Group Size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 ธ.ค. 67 - 2 ม.ค. 68 | 29,990 | 9,000 | 29,990 | 35,990 | 0 | 31 | Sold out | |
31 ธ.ค. 67 - 4 ม.ค. 68 | 29,990 | 9,000 | 29,990 | 29,990 | 0 | 35 | Sold out | |
9 ม.ค. 68 - 13 ม.ค. 68 | 25,990 | 7,000 | 25,990 | 25,990 | 2 | 31 | Sold out | |
15 ม.ค. 68 - 19 ม.ค. 68 | 25,990 | 7,000 | 25,990 | 25,990 | 0 | 35 | Sold out | |
23 ม.ค. 68 - 27 ม.ค. 68 | 25,990 | 7,000 | 25,990 | 25,990 | 0 | 35 | Sold out | |
28 ม.ค. 68 - 1 ก.พ. 68 | 25,990 | 7,000 | 25,990 | 25,990 | 0 | 35 | Sold out | |
30 ม.ค. 68 - 3 ก.พ. 68 | 25,990 | 7,000 | 25,990 | 25,990 | 6 | 35 | ||
4 ก.พ. 68 - 8 ก.พ. 68 | 25,990 | 7,000 | 25,990 | 25,990 | 27 | 35 | ||
6 ก.พ. 68 - 10 ก.พ. 68 | 25,990 | 7,000 | 25,990 | 25,990 | 0 | 35 | Sold out | |
12 ก.พ. 68 - 16 ก.พ. 68 | 25,990 | 7,000 | 25,990 | 25,990 | 0 | 36 | Sold out | |
13 ก.พ. 68 - 17 ก.พ. 68 | 25,990 | 7,000 | 25,990 | 25,990 | 2 | 35 | ||
19 ก.พ. 68 - 23 ก.พ. 68 | 25,990 | 7,000 | 25,990 | 25,990 | 15 | 35 | ||
20 ก.พ. 68 - 24 ก.พ. 68 | 25,990 | 7,000 | 25,990 | 25,990 | 2 | 35 | ||
27 ก.พ. 68 - 3 มี.ค. 68 | 25,990 | 7,000 | 25,990 | 25,990 | -2 | 35 | Sold out |
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม