ทัวร์สแกนดิเนเวีย 10 วัน (TG) นั่งรถไฟสายโรแมนติก APR - JUN 2025
รหัสทัวร์ : TGTG241439
Hightlight
Food
Hotel
-นั่งรถไฟสายโรแมนติก “FLAMBANA ROMANTIC TRAIN” ชมวิวทิวทัศน์และธรรมชาติอันสวยงาม
-เที่ยวชมเมืองเบอร์เกน(มรดกโลก) “BERGEN” และหมู่บ้านชาวประมงบริกเกน
-.ล่องเรือชมฟจอร์ด ชมทัศนียภาพชวนฝันของซอจ์นฟจอร์ดที่สวยที่สุดของโลก
-นั่งรถราง Floibanen Funicular ขึ้นชมวิวเมืองเบอร์เกนและความสวยงามของยอดเขาฟลอเยน(Floyen)
-เข้าชมความยิ่งใหญ่ของ “พิพิธภัณฑ์เรือวาซา” เรือรบที่จมอยู่ใต้ทะเลบอลติกถึง 333 ปี
-ลิ้มรสอาหารพิเศษ ที่ถูกคัดสรรมาในแต่ละเมือง อาทิ บุฟเฟต์ “SCANDINAVIAN SEAFOOD” อาหารทะเล
สดๆ สเต๊กเนื้อ, กุ้งมังกร(Scandinavian Lobster)และอาหารไทยรสเลิศ
4/5
10 วัน
7 คืน
เริ่มเพียง
129900 บ.
ทั้งหมด 22 ช่วงเวลาเดินทาง
เดินทางโดย | วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (มีเตียง) | รับได้ | Group Size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 เม.ย. 68 - 15 เม.ย. 68 | 132,900 | 165,800 | 132,900 | 132,900 | 30 | 30 | ||
10 เม.ย. 68 - 19 เม.ย. 68 | 135,900 | 168,800 | 135,900 | 135,900 | 30 | 30 | ||
11 เม.ย. 68 - 20 เม.ย. 68 | 135,900 | 168,800 | 135,900 | 135,900 | 30 | 30 | ||
12 เม.ย. 68 - 21 เม.ย. 68 | 135,900 | 168,800 | 135,900 | 135,900 | 30 | 30 | ||
13 เม.ย. 68 - 22 เม.ย. 68 | 132,900 | 165,800 | 132,900 | 132,900 | 30 | 30 | ||
18 เม.ย. 68 - 27 เม.ย. 68 | 132,900 | 165,800 | 132,900 | 132,900 | 30 | 30 | ||
30 เม.ย. 68 - 9 พ.ค. 68 | 135,900 | 168,800 | 135,900 | 135,900 | 30 | 30 | ||
9 พ.ค. 68 - 18 พ.ค. 68 | 139,900 | 172,800 | 139,900 | 139,900 | 30 | 30 | ||
18 พ.ค. 68 - 27 พ.ค. 68 | 139,900 | 172,800 | 139,900 | 139,900 | 30 | 30 | ||
30 พ.ค. 68 - 8 มิ.ย. 68 | 139,900 | 172,800 | 139,900 | 139,900 | 30 | 30 | ||
15 มิ.ย. 68 - 24 มิ.ย. 68 | 142,900 | 178,800 | 142,900 | 142,900 | 30 | 30 | ||
9 ก.ค. 68 - 18 ก.ค. 68 | 149,900 | 185,800 | 149,900 | 149,900 | 30 | 30 | ||
23 ก.ค. 68 - 1 ส.ค. 68 | 159,900 | 195,800 | 159,900 | 159,900 | 30 | 30 | ||
6 ส.ค. 68 - 15 ส.ค. 68 | 149,900 | 185,800 | 149,900 | 149,900 | 30 | 30 | ||
7 ก.ย. 68 - 16 ก.ย. 68 | 139,900 | 172,800 | 139,900 | 139,900 | 30 | 30 | ||
21 ก.ย. 68 - 30 ก.ย. 68 | 139,900 | 172,800 | 139,900 | 139,900 | 30 | 30 | ||
3 ต.ค. 68 - 12 ต.ค. 68 | 129,900 | 162,800 | 129,900 | 129,900 | 30 | 30 | ||
4 ต.ค. 68 - 13 ต.ค. 68 | 129,900 | 162,800 | 129,900 | 129,900 | 30 | 30 | ||
11 ต.ค. 68 - 20 ต.ค. 68 | 129,900 | 162,800 | 129,900 | 129,900 | 30 | 30 | ||
17 ต.ค. 68 - 26 ต.ค. 68 | 129,900 | 162,800 | 129,900 | 129,900 | 30 | 30 | ||
22 ต.ค. 68 - 31 ต.ค. 68 | 129,900 | 162,800 | 129,900 | 129,900 | 30 | 30 | ||
31 ต.ค. 68 - 9 พ.ย. 68 | 129,900 | 162,800 | 129,900 | 129,900 | 30 | 30 |
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม