ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน-เชค-ออสเตรีย-ฮังการี 9D 6N (QR) FEB - JUN 2025
รหัสทัวร์ : TGTG241093
/https%253A%252F%252Fcdn.weon.website%252FWOW%252F8498%252FImageProduct%252Fwcnt240138.jpg%253Fv%253D52%3Fv%3D123)
Hightlight
Food
Hotel
-เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์
-จุดชมวิว Sky Walk ชม หมู่บ้านฮัลล์สตัทท์
-ชมความสวยงามของ “ปราสาทครุมลอฟ”
-เข้าชมความยิ่งใหญ่ของ “ปราสาทปร๊าก”
-เข้าชม “สวนมิราเบลล์” (Mirabell Garden)
-เข้าชม “พระราชวังเชินบรุนน์”
-ล่องเรือชมวิวทิวทัศน์สองฟากฝั่งแม่น้ำดานูบ
-ขาหมูเยอรมันหนังอบกรอบ พร้อมเครื่องดื่ม 1 แก้ว(ท่านสามารถเลือกได้)
-ปลาเทราส์อบสไตล์ยุโรป เสริฟทั้งตัว(ต่อท่าน) พร้อมเครื่องดื่ม
-อาหารพื้นเมือง Mix Grill อร่อยจุใจกับเนื้อสัตว์ 3 ชนิด(หมู ไก่ ปลา)
-ซี่โครงหมูอบสไตล์เวียนนา
-อาหารไทย รสเลิศ จากฝีมือพ่อครัวคนไทย
-เมนูฮังกาเรียนกูลาซซุป
4/5
9 วัน
6 คืน
เริ่มเพียง
95900 บ.

ทั้งหมด 15 ช่วงเวลาเดินทาง
เดินทางโดย | วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (มีเตียง) | รับได้ | Group Size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 ต.ค. 68 - 18 ต.ค. 68 | 99,900 | 121,800 | 99,900 | 99,900 | 30 | 30 | ||
21 ต.ค. 68 - 29 ต.ค. 68 | 99,900 | 121,800 | 99,900 | 99,900 | 30 | 30 | ||
15 พ.ย. 68 - 23 พ.ย. 68 | 99,900 | 121,800 | 99,900 | 99,900 | 30 | 30 | ||
25 พ.ย. 68 - 3 ธ.ค. 68 | 99,900 | 121,800 | 99,900 | 99,900 | 30 | 30 | ||
27 ธ.ค. 68 - 4 ม.ค. 69 | 109,900 | 135,800 | 109,900 | 109,900 | 30 | 30 | ||
31 ม.ค. 69 - 8 ก.พ. 69 | 95,900 | 117,800 | 95,900 | 95,900 | 30 | 30 | ||
20 ก.พ. 69 - 28 ก.พ. 69 | 95,900 | 117,800 | 95,900 | 95,900 | 30 | 30 | ||
7 มี.ค. 69 - 15 มี.ค. 69 | 95,900 | 117,800 | 95,900 | 95,900 | 30 | 30 | ||
21 มี.ค. 69 - 29 มี.ค. 69 | 99,900 | 121,800 | 99,900 | 99,900 | 30 | 30 | ||
10 เม.ย. 69 - 18 เม.ย. 69 | 109,900 | 131,800 | 109,900 | 109,900 | 30 | 30 | ||
11 เม.ย. 69 - 19 เม.ย. 69 | 109,900 | 131,800 | 109,900 | 109,900 | 30 | 30 | ||
30 เม.ย. 69 - 8 พ.ค. 69 | 99,900 | 121,800 | 99,900 | 99,900 | 30 | 30 | ||
29 พ.ค. 69 - 6 มิ.ย. 69 | 99,900 | 121,800 | 99,900 | 99,900 | 30 | 30 | ||
20 มิ.ย. 69 - 28 มิ.ย. 69 | 99,900 | 121,800 | 99,900 | 99,900 | 30 | 30 | ||
25 ก.ค. 69 - 2 ส.ค. 69 | 99,900 | 121,800 | 99,900 | 99,900 | 30 | 30 |
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม