9 วัน แกรนด์นิวซีแลนด์ (เกาะเหนือ -ใต้)
รหัสทัวร์ : TGTG240107
/https%253A%252F%252Fcdn.holidaytourcenter.com%252FWOW%252F8530%252FImageProduct%252Fhtcc230140.jpg%253Fv%253D38%3Fv%3D123)

ทั้งหมด 10 ช่วงเวลาเดินทาง
เดินทางโดย | วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (มีเตียง) | รับได้ | Group Size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 20 ก.ย. 68 - 29 ก.ย. 68 | 175,000 | 207,000 | 175,000 | 168,000 | 15 | 15 | |
![]() | 9 ต.ค. 68 - 18 ต.ค. 68 | 180,000 | 217,000 | 180,000 | 173,000 | 10 | 15 | |
![]() | 15 ต.ค. 68 - 24 ต.ค. 68 | 180,000 | 217,000 | 180,000 | 173,000 | 15 | 15 | |
![]() | 28 ธ.ค. 68 - 6 ม.ค. 69 | 180,000 | 217,000 | 180,000 | 173,000 | 13 | 15 | |
![]() | 20 ม.ค. 69 - 29 ม.ค. 69 | 175,000 | 207,000 | 175,000 | 168,000 | 15 | 15 | |
![]() | 19 ก.พ. 69 - 28 ก.พ. 69 | 175,000 | 207,000 | 175,000 | 168,000 | 15 | 15 | |
![]() | 20 มี.ค. 69 - 29 มี.ค. 69 | 175,000 | 207,000 | 175,000 | 168,000 | 15 | 15 | |
![]() | 10 เม.ย. 69 - 19 เม.ย. 69 | 180,000 | 217,000 | 180,000 | 173,000 | 15 | 15 | |
![]() | 1 พ.ค. 69 - 10 พ.ค. 69 | 180,000 | 217,000 | 180,000 | 173,000 | 15 | 15 | |
![]() | 28 พ.ค. 69 - 6 มิ.ย. 69 | 180,000 | 217,000 | 180,000 | 173,000 | 15 | 15 |
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม